• ori_banner_01

Olupin TN2610-16 olupin ebute Moxa

Apejuwe kukuru:

Moxa CN2610-16 Ṣe CN2600 jara, olupin olupin meji-lan pẹlu awọn ebute oko oju-omi 16 Rs-232.


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Ifihan

 

Olurapada jẹ ọrọ pataki fun awọn nẹtiwọọki ile-iṣẹ, ati ọpọlọpọ awọn iru awọn solusan ti ni idagbasoke lati pese awọn ipa ọna nẹtiwọki miiran nigbati awọn ikuna sọfitiwia waye. "Ile-iṣọ" ohun elo ti fi sori ẹrọ lati lo ohun elo aidieta, ati "àmi" - Yipada ẹrọ sọfitiwia ti a lo. Olupin titẹ CN2600 n nlo awọn ibudo meji-kiri meji-in-Lan lati ṣe ipo "Ipolowo Crodandant Com" ti o tọju awọn ohun elo rẹ nṣiṣẹ ni idiwọ.

Awọn ẹya ati Awọn anfani

LCD nronu fun iṣeto IP Adirẹsi IP Solusan IPad (yato si awọn awoṣe dide iwọn otutu-otutu)

Awọn kaadi Meji-LAN pẹlu awọn adirẹsi MAC meji ati awọn adirẹsi IP meji

Iṣẹ CRURADANTANTETT wa nigbati awọn lana ba ṣiṣẹ

Meji-agbalejo tun le ṣee lo lati ṣafikun PC afẹyinti si eto rẹ

Awọn titẹsi onigi-agbara (fun awọn awoṣe ak nikan)

Real com ati awọn awakọ t ti fun Windows, Lainos, ati Macos

Iwọn to gaju-giga giga: 100 si aaye 240 tabi 88 si 300 VDC

Pato

 

Awọn abuda ti ara

Ile Alurọ
Fifi sori 19-inch rake
Awọn iwọn (pẹlu awọn etí) 480 x 198 x 45.5 mm (18.9 x 7.80 x 7.80 x 1.77 in)
Awọn iwọn (laisi eti) 440 x 198 x 45.5 mm (17.32 x 7.80 x 7.77 IN)
Iwuwo CN2610-8 / CN2650-8: 2,410 g (5.31 lB) CN2610-16 / CN2650-16: 2,460 g (5.42 lb)

CN2610-8Beac / CN2650-8 - CN2650-8 - CN2650-8 - 2,560 g (5.64 LB)

CN2610-16-26-26-26 - CN2650-16-2ac / cn260 g (5.840 g (5.8650I-8: 3,907

CN2650I-16: 4,046 G (8.92 lb)

CN2650I-8-2AC: 4,284 g (9.4650i-16-2Ac: 3,468 B (8,468 LB) CN268

 

Awọn idiwọn ayika

Otutu epo Awọn awoṣe boṣewa: 0 si 55 ° C (32 si 131 ° F) CN2650-8 - 36 ° C (-46 ° C (-40 °
Ibi ipamọ ibi ipamọ (package to wa) Awọn awoṣe boṣewa: 0 si 55 ° C (32 si 131 ° F) CN2650-8 - 36 ° C (-46 ° C (-40 °
Ọriniinitutu ibatan ibaramu 5 si 95% (ti kii-farasin)

 

 

Moxa CN2610-16Awọn awoṣe ti o ni ibatan

Orukọ awoṣe Awọn ajohunse tẹlentẹle Bẹẹkọ ti awọn ebute oko oju ni tẹlentẹle Asopọ tẹlentẹle Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ Bẹẹkọ ti awọn titẹ agbara Input agbara Ṣiṣẹ tep.
Cn2610-8 Rs-232 8 8-PIN RJ45 - 1 100-240 kuro 0 si 55 ° C
Cn2610-16 Rs-232 16 8-PIN RJ45 - 1 100-240 kuro 0 si 55 ° C
Cn2610-8eac Rs-232 8 8-PIN RJ45 - 2 100-240 kuro 0 si 55 ° C
CN2610-16000 Rs-232 16 8-PIN RJ45 - 2 100-240 kuro 0 si 55 ° C
Cn2650-8 Rs-232/422/485 8 8-PIN RJ45 - 1 100-240 kuro 0 si 55 ° C
Cn2650-16 Rs-232/422/485 16 8-PIN RJ45 - 1 100-240 kuro 0 si 55 ° C
CN2650-8 - Rs-232/422/485 8 8-PIN RJ45 - 2 100-240 kuro 0 si 55 ° C
Cn2650-8ac-t Rs-232/422/485 8 8-PIN RJ45 - 2 100-240 kuro -40 si 75 ° C
CN2650-16-2AC Rs-232/422/485 16 8-PIN RJ45 - 2 100-240 kuro 0 si 55 ° C
CN2650-16-26 Rs-232/422/485 16 8-PIN RJ45 - 2 100-240 kuro -40 si 75 ° C
CN2650I-8 Rs-232/422/485 8 Ọkunrin DB9 2 kv 1 100-240 kuro 0 si 55 ° C
CN2650I-8-2AC Rs-232/422/485 8 Ọkunrin DB9 2 kv 2 100-240 kuro 0 si 55 ° C
Cn2650i-16-2Ac Rs-232/422/485 16 Ọkunrin DB9 2 kv 2 100-240 kuro 0 si 55 ° C
CN2650I-8-HV-t Rs-232/422/485 8 Ọkunrin DB9 2 kv 1 88-300 vdc -40 si 85 ° C
Cn2650i 16-hv-t Rs-232/422/485 16 Ọkunrin DB9 2 kv 1 88-300 vdc -40 si 85 ° C

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

    Awọn ọja ti o ni ibatan