Àyípadà àjọlò tí a kò ṣàkóso MOXA EDS-P206A-4PoE
Àwọn ìyípadà EDS-P206A-4PoE jẹ́ àwọn ìyípadà Ethernet ọlọ́gbọ́n, tí ó ní ibudo mẹ́fà, tí kò ní ìṣàkóso tí ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún PoE (Power-over-Ethernet) lórí àwọn ibudo 1 sí 4. A pín àwọn ìyípadà náà sí ohun èlò orísun agbára (PSE), nígbà tí a bá sì lò ó ní ọ̀nà yìí, àwọn ìyípadà EDS-P206A-4PoE ń jẹ́ kí ìpèsè agbára náà wà ní àárín gbùngbùn, wọ́n sì ń pèsè agbára tó 30 watts fún ibudo kọ̀ọ̀kan.
A le lo awọn switch lati fun awọn ẹrọ agbara IEEE 802.3af/at-compliant (PD) ni agbara, lati yọkuro iwulo fun awọn okun waya afikun, ati lati ṣe atilẹyin fun IEEE 802.3/802.3u/802.3x pẹlu 10/100M, full/idaji-duplex, MDI/MDI-X auto-sensing lati pese ojutu ti o munadoko fun nẹtiwọọki Ethernet ile-iṣẹ rẹ.
IEEE 802.3af/ní àwọn ibudo PoE àti Ethernet tí ó báramu
Títí dé ìjáde 30 W fún ibudo PoE kọ̀ọ̀kan
Awọn titẹ agbara VDC ti ko ni afikun 12/24/48
Wiwa agbara oye ati isọdi
Awọn titẹ agbara VDC meji ti o pọju
-40 sí 75°C iwọ̀n otútù iṣiṣẹ́ (àwọn àwòṣe -T)
Àwọn Ànímọ́ Ti Ara
| Ilé gbígbé | Irin |
| Idiyele IP | IP30 |
| Àwọn ìwọ̀n | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 in) |
| Ìwúwo | 375 g (0.83 lb) |
| Fifi sori ẹrọ | Ìfilọ́lẹ̀ DIN-rail Ìfilọ́lẹ̀ ògiri (pẹ̀lú ohun èlò àṣàyàn) |
Àwọn Ààlà Àyíká
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | Àwọn Àwòṣe Déédéé: -10 sí 60°C (14 sí 140°F)Ìwọ̀n otútù gbígbòòrò. Àwọn Àwòṣe: -40 sí 75°C (-40 sí 167°F) |
| Iwọn otutu ipamọ (pẹlu package) | -40 sí 85°C (-40 sí 185°F) |
| Ọriniinitutu Ayika | 5 sí 95% (kì í ṣe ìdàpọ̀) |
MOXA EDS-P206A-4PoEÀwọn àwòṣe tó jọra
| Orukọ awoṣe | Àwọn Ibudo 10/100BaseT(X) Asopọ RJ45 | Àwọn Ibudo PoE, 10/100BaseT(X) Asopọ RJ45 | Àwọn Ibudo 100BaseFX Mode-Multi-Mode, SC Asopọ̀ | Àwọn Ibudo 100BaseFX Multi-Mode, ST Asopọ̀ | Àwọn Ibudo 100BaseFXIpo Kanṣoṣo, SC Asopọ̀ | Iṣiṣẹ otutu. |
| EDS-P206A-4PoE | 2 | 4 | – | – | – | -10 sí 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-T | 2 | 4 | – | – | – | -40 sí 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | 1 | 4 | 1 | – | – | -10 sí 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | – | – | -40 sí 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | 1 | 4 | – | 1 | – | -10 sí 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- ST-T | 1 | 4 | – | 1 | – | -40 sí 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC | – | 4 | 2 | – | – | -10 sí 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC-T | – | 4 | 2 | – | – | -40 sí 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST | – | 4 | – | 2 | – | -10 sí 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST-T | – | 4 | – | 2 | – | -40 sí 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | 1 | 4 | – | – | 1 | -10 sí 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-S- SC-T | 1 | 4 | – | – | 1 | -40 sí 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC | – | 4 | – | – | 2 | -10 sí 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC-T | – | 4 | – | – | 2 | -40 sí 75°C |


















