Awọn alaye ọja
Awọn aami ọja
Ọjọ Ọja:
Ọja |
Nọmba Nkan (Ọja ti kọju nọmba) | 6sh32101PE28ULU0 | 6sh32101PE28ul0 |
Apejuwe Ọja | Awọn imọra GM240-2 laisi àlẹmọ pẹlu itumọ ninu Braking Chopload: 18,5kW ti o pọ ju 2007 Tramp -20 si +40 DEG c (Lo) 472 x 2007 (HXWXD), FSD Idaabobo IP20 laisi nronu |
Ọja Ọja | Paṣẹ fun Akopọ data |
Iyipo ti ọja (plm) | PM300: Ọja Ṣiṣẹ |
Alaye ifijiṣẹ |
Awọn ofin Iṣakoso okeere | Al: N / ECCN: 9N999 |
Boṣewa awọn iṣẹ-ṣiṣe | 50 ọjọ / ọjọ |
Apapọ iwuwo (LB) | 36.597 LB |
Agbejade Iṣakoto | 14.016 x 19.488 x 11.811 |
Iwọn iwọn ti package ti iwọn | Inch |
Iye opo | 1 nkan |
Yi iye | 1 |
Alaye Ọja Afikun |
Ani | 4042948668061 |
To oke | 804766090813 |
Koodu ẹru | 85044086 |
Lkz_fdb / catalogid | D11.sd |
Ẹgbẹ ọja | 9775 |
Koodu ẹgbẹ | R220 |
Ilu isenbale | Jẹmánì |
Data ti o ni iṣiro
Iṣagbewọle |
Nọmba ti awọn ipele | 3 AC |
Folti laini | 380 ... 480 v ± 10% |
Igbohunsafẹfẹ laini | 47 ... 63 hz |
Titasi lọwọlọwọ (wo) | 36.00 a |
Ti o wa lọwọlọwọ (Ho) | 33.00 a |
Iṣagbejade
Nọmba ti awọn ipele | 3 AC |
Intsage | 400 fec | 480V nec 1) |
Agbara ti o ni idiyele (Lo) | 18.50 KW | 25.00 HP |
Agbara ti o ni idiyele (Ho) | 15,00 kw | 20.00 HP |
Titasi lọwọlọwọ (wo) | 38.00 a | |
Ti o wa lọwọlọwọ (Ho) | 32.00 a | |
Max. Igbesoke lọwọlọwọ | 64.00 a | |
Idagbasoke pute | 4 khz | |
Igbohunsafẹfẹ ailopin fun Iṣakoso Vector | 0 ... 200 hz | |
Iṣalaye Igbohunsa fun Iṣakoso V / F | 0 ... 550 hz | |
Awọn awoṣe ti a ṣe idiyele
Ti tẹlẹ: Simemens 6es7155666Aa010BN0 siract ati 200sp im 155-6pn st module PLL Itele: Siemens 6g50050ba